
Die Metropolregion Rhein-Neckar hat sich über Bundeslandgrenzen hinweg schon längst als attraktiver Wirtschaftsraum etabliert. Kooperation und Wettbewerb prägen die regionalen Geschäftsbeziehungen. Es existiert ein dichtes Netzwerk von Unternehmen, Branchen und Organisationen.
Mitglieder im Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. *
2008 | Umsatz | Arbeit- | |||||
|
Frankenthal, 06233 326044 | k.A. | 15 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 4381-0 |
3.690 | 4.260 über 11.000 | MRN1 BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 598-0 | ca. 2.300 | ca. 4.100 | BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 8446-0 | 13 | 80 | BRD | ||||
|
Weinheim, 06201 1890-0 | 7 | 60 | MRN | ||||
ACADEMIA-PRESS / STUDENTEN-PRESSE Internationale Presseauslieferungs GmbH, Heidelberg, 06221 9040-0 | 10,6 | 34 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 72006-0 | 22 | 80 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 15093-0 | 110 | 2.000 | Konzern | ||||
AOK - Die Gesundheitskasse Rheinland-Pfalz Ludwigshafen, 0621 5617-0 | rd. 2.600 | 2.800 | RP2 | ||||
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Rhein-Neckar e.V. Ladenburg, 06203 92850 | k. A. | 250 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen. 0621 60-0 | k. A. 62.304 | 32.838 96.924 | MRN Gruppe | ||||
|
Mannheim. 0621 41884-0 | 6 | 80 | MRN | ||||
Barmer Regionalgeschäftsstelle für die Pfalz Ludwigshafen, 018500 61-1000 | 320 16.000 | 200 17.000 | RP BRD | ||||
BBH GmbH Strategie & Innovation Bensheim, 06251 93370 | 4 | 15 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 10792-0 | 80 | 90 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 15801-0 | k. A. | 40 | MRN | ||||
BDS-Metropolregion Rhein-Neckar, | k.A. | 20.000 | BW | ||||
|
Mannheim, 0621 87503-0 | 38 1.430 | 160 4.400 | MRN Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 432707-0 | 434 | 6.000 | Konzern | ||||
Best Western Premier Steubenhof Hotel Mannheim, 0621 81910-0 | k.A. | 60 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 459-0 | k. A. 10.742 | 2.200 60.923 | MRN Gruppe | ||||
BMW AG, Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 8357-0 | 121 53.197 | 169 100.041 | MRN weltweit | ||||
Bombardier Transportation GmbH Mannheim, 0621 7001-1651 | k.A. 5.100 | 840 31.485 | MRN weltweit | ||||
|
Heidelberg, 06221 589980 | 2,5 | 40 | MRN | ||||
Breer Gebäudedienste Heidelberg GmbH Heidelberg, 06221 915999-0 | 11 18 | 700 1260 | MRN BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 478698 | 3 | 25 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 84606-50 | k.A. | 50 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 843-0 | 50,0 | 320 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 4017140 | 1,8 | 14 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 71832-0 | 1,3 | 8 | MRN | ||||
|
Leimen. 06224 7008-0 | 24 | 135 | gesamt | ||||
Commerzbank AG, Filiale Mannheim Mannheim, 0621 171-0 | k.A. 625.200 | 450 k.A. | Filiale Konzern | ||||
|
Landau, 06341 922020 | k.A. | 10 | Gruppe | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 587104-0 | 2,7 | 30 | MRN | ||||
Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Mannheim Mannheim, 0621 393-0 | k.A. 95.873 | 8.900 273.216 | MA Konzern | ||||
Daimler AG, Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen Mannheim, 0621 453-0 | k.A. | 857 | MRN | ||||
|
Frankenthal, 06241 678-0 | 30 110 370 | 120 270 800 | MRN BRD Gruppe | ||||
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mannheim, 0621 15901-0 | 779
| 4.200 100 | BRD MRN | ||||
DeMi Promotion Veranstaltungs GmbH & Co. KG Hirschberg, 06201 392939-0 | k.A. | 5 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 12078-0 | k.A. | 70 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 169-0 | 2.020.0004
| 80.456 27.942 | Konzern BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 599090 | k.A. | 100 | MRN | ||||
Diringer & Scheidel GmbH & Co. Beteiligungs KG Mannheim, 0621 8607-0 | 280 | 1.700 | Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 1251-0 | 18,5 | 150 | MRN | ||||
Dresdner Bank AG Region Südwest Mannheim, 0621 179-0 | 500.0004 | 30.000 | Konzern | ||||
Dr. Haas GmbH Mannheim, 0621 39201 | 109 | 1.187 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 32887-0 | k.A. | 3 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 5290623 | k.A. | 60 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 2862 | k.A. | 9 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 3370-0 | 88 | 297 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 167-00 | 152 | 1.150 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 4107390 | 150 k.A. | 3300 8 | Gesamt MRN | ||||
|
Viernheim, 06204 9626-30 | k.A. | 350 | Gruppe | ||||
Eric Janzon Systemmöbel GmbH & Co. KG Bickenbach, 06257 4070030 | k.A. | 50 | BRD | ||||
|
Heidelberg/Leimen, 06224 701-0 | 170 | 850 | BRD | ||||
European Media Laboratory GmbH Heidelberg, 06221 533201 | 2,7 | 21 | Gesamt | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 5200780 | 2,2 | 27 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 53390510 | k.A. | 13 | MRN | ||||
|
Mannheim und Heidelberg, 0621 7992099 | k.A. | 15 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 321670 | 160 | 720 | Konzern | ||||
Filmtheaterbetriebe Spickert Verwaltungs-GmbH Mannheim, 0621 12777-150 | 11 | 220 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 12693-0 | k.A. | 11 | MRN | ||||
FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG Mannheim, 0621 8504-0 | k.A. | 350 | MRN | ||||
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg, 06221 91220 | 1,5 | 25 | MRN | ||||
Freudenberg Unternehmensgruppe Weinheim, 06201 80-0 | 5.050 | 32.738 | Gruppe | ||||
Freyler Industriebau GmbH, Niederlassung Rhein-Main Ettlingen, 07243 7166-6 | rd. 150 | ca. 320 | gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 7876-0 | 8 | 80 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 3802-0 | 401 1.394 | 683 3.855 | MRN Konzern | ||||
|
Eberbach, 06271 84-01 | k.A. | rd. 2.400 | Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 13717-0 | k.A. | 6 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 306-6 | k.A. | 204 | BRD | ||||
Goethe-Institut Mannheim-Heidelberg Mannheim, 0621 833850 | k.A. | 25 | MRN | ||||
|
Hirschberg, 06201 8777-0 | 195 | 235 | gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 89362-00 | 1,15 | 28 | BRD | ||||
Graeff Container- und Hallenbau GmbH Mannheim, 0621 8444-4 | 47 | 80 | MRN | ||||
Graduate School Rhein-Neckar GmbH Ludwigshafen, 0621 5957090 | 1,5 | 8 | gesamt | ||||
Grafitecture Werbung & Architektur GmbH Mannheim, 0621 391793-20 | 2 | 10 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 868-0 | 503 | 578 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 1095-1 | 2,0 | 35 | MRN | ||||
|
Schifferstadt, 06235 930-0 | rd. 350 | rd. 1.150 | gesamt | ||||
HeidelbergCapital Asset Management GmbH Heidelberg, 06221 867630 | k.A. | ca. 10 | gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 481-0 | 14.187
| 61.000 955 | weltweit MRN | ||||
Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberg, 06221 92-0 | 3.670 | 19.596 | Gruppe | ||||
Henkel KGaA, Standort Heidelberg Heidelberg, 06221 704-0 |
14.131 | 620 55.513 | MRN Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 842569-11 | 3 | 80 | gesamt | ||||
HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH Heidelberg, 06221 418563-0 | k.A. | 202 9 | BRD MRN | ||||
|
Neustadt, 06348 6000 |
2.752 | 1.700 13.200 | MRN Konzern | ||||
|
Bensheim, 06251 8416-0 | 8,8 | 100 | gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 8200-0 | k.A. | 4 | MRN | ||||
|
Walldorf, 06227 385-0 | k.A. | ca. 600 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 440070 | 2,6 | 25 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 427-427 | 823 | über | Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 483458090 | 1,1 | 8 | gesamt | ||||
J & M Management Consulting AG Mannheim, 0621 124769-0 | k.A. | 200 | Gruppe | ||||
Joh. BÄHR Großhandelsgesellschaft für elektronische Produkte mbH Mannheim, 0621 44503-25 | k.A. | 31 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 829-01 | 2.880 k.A. | 6.100 56.600 | BRD weltweit | ||||
|
Mannheim, 0621 32499-0 | 14,6 | 31 | MRN | ||||
Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH Ludwigshafen, 0621 5030 | 180,2 | 2.831 | Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 7287167 | k.A. | 9 | MRN | ||||
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mannheim, 0621 4267-0 | > 1.000 k. A. | > 8.500 ca. 200 | Deutschland MRN |
| |||
|
Ludwigshafen, 0621 5988-0 | 2.6004 | 304 | MRN | ||||
|
Frankenthal, 06233 86-0 | 1.997,8 | 14.350 | Konzern | ||||
kuehlhaus AG - Internetagentur Mannheim, 0621 496083-0 | 2,0 | 30 | MRN | ||||
|
Frankenthal, 06233 86-0 | k.A. | 15 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 428-0 |
448.4004 | 490 13.369 | MRN Konzern | ||||
Lean Consulting Hans-Peter Haffner Unternehmensberatung FM Hockenheim, 06205 14763 | 1,8 | 5 | Gruppe | ||||
LGT Bank Liechtenstein & Co. OHG Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 397245-0 | 515 | 1.870 | LGT Group | ||||
Lieblang Dienstleistungsgruppe Management GmbH Mannheim, 0621 4809-0 | 50,3
| 2.100 4.028 | MRN BRD | ||||
Literarische Gesellschaft/ Museum für Literatur am Oberrhein Karlsruhe Karlsruhe, 0721 133-4087 | 0,6 | 8 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 47098-0 | 6 | 67 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 3286-0 | 6 | 30 | BRD | ||||
m:con Mannheimer Kongress- und Touristik GmbH Mannheim, 0621 4106-0 | 18 | 98 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 83323-600 | 1 | 12 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 397478-0 | 0,8 | 8 | MRN | ||||
|
Mannheim, 01802-2024 | k.A. k.A. | 740 850 | MRN BRD | ||||
Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim mbH Bensheim, 06251 85498-0 | k.A. | 4 | MRN | ||||
Mentor Dienstleistungs- und Vermarktungs GmbH & Co. KG Heidelberg, 06221 7183729 | 1,2 | 8 | MRN | ||||
|
Wiesloch, 06222 308-0 | 597,7 | 4.414 | Konzern | ||||
MLW KommunikationsForm GmbH Werbeagentur Worms, 06241 30942-0 | k.A. | 10 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 483720 | 4 | 35 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 347469-41 | 0,7 | 3 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 290-0 | 2.636 | 5.901 | Gruppe | ||||
|
Heppenheim, 06252 123-0 | 25 | 121 | MRN | ||||
Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH Buchen, 06281 404-00 | 14,3 | 86 | gesamt | ||||
Officecenter GmbH Objekteinrichtungen Mannheim, 0621 33835-0 | 7 | 10 | MRN | ||||
Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH Wiesloch, 06222 582-01 | 4 | 100 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 776-0 | 370 | 4.000 | Gruppe | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 585-0 | 1.553 | 838 | Konzern | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 545031 | 2,2 | 20 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 48366-0 | 50 | 60 | MRN | ||||
pro event live-communication GmbH Heidelberg, 06221 739020 | k.A. | 20 feste 200 frei | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 718498-0 | 5,5 | 10 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 842-0 | 107 304 | 563 1.951 | MRN Gruppe | ||||
|
Lampertheim, 06206 931-0 | k.A. | 282 | BRD | ||||
Radio Regenbogen GmbH & Co. KG Mannheim, 0621 3375-0 | k.A. | 50 | gesamt | ||||
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim Mannheim, 0621 293-9539 | 9,2 | 101 | gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 890170 | 140 | 210 | Konzern | ||||
Reuter + Schmidt GmbH & Co. KG Mannheim, 0621 8203347 | 2,5 | 12 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 8907-0 |
281 | 500 850 | MA weltweit | ||||
|
Mannheim, 0621 419390 | 3,5 | 28 | MRN | ||||
Rhenus AG & Co. KG Contract Logistics Süd Mannheim, 0621 2999-0 | 3.300 | 15.000 | Konzern | ||||
RITTERSHAUS Rechtsanwälte un Notar Mannheim, 0621 4256-0 | k.A. | 85 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 759-0 | 4.289 | 13.089 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 4402-0 | 1.072 | 6.100 | Konzern | ||||
|
Eppelheim, 06221 799-0 | k. A. | ca. 1.400 ca. 1.800 | MRN BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 501-0 | 369,4 | 1.264 | gesamt | ||||
|
Schifferstadt, 06235 9310 | 0,7 | 15 | MRN | ||||
|
Leimen, 06224 594-0 | 289,4 | 455 | BRD | ||||
|
Walldorf, 06227 7-47474 |
11.567 | 15.582 51.536 | BRD Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 415-0 | 100 | 453 | BRD | ||||
Sax + Klee GmbH Bauunternehmung Mannheim, 0621 182-0 | 79 84,5 | 577 639 | MRN Konzern | ||||
SHE Informationstechnologie AG Ludwigshafen, 0621 5200-0 | 9 | 85 | MRN | ||||
Schmid Ortreba Seitz Medien GmbH & Co. KG Mannheim, 0621 727396-0 | k.A. | 23 | gesamt | ||||
ServiceDesign Werbeagentur GmbH Heidelberg, 06221 8999-0 | k.A. | 15 | gesamt | ||||
Siemens AG Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 456-0 | 350 87.000 | 1.280 430.000 | MA/HD/MRN weltweit | ||||
SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim, 0621 33974-0 | k.A. | 60 | gesamt | ||||
SNP Schneider-Neureither & Partner AG Heidelberg, 06221 6425-0 | 20,2 (2009) | 160 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 13788-0 | 3,5 | 35 | BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 8089-0 | 5,5 | 28 | Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 511-0 | 5.845 | rd. 1.300 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 298-0 | 4.8674 | 928 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 5992-0 | 1.987,9 | 547 | gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 8223-0 | 514,3 | 7.675 | Konzern | ||||
Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH Landau, 06341 13930 | 2.918 | 40 | gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 293-9372 | 1,3 | 7 | MA | ||||
|
Mannheim/Ochsenfurt, 0621 421-0 | 5.871 | 17.939 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 71768-0 | k.A. | 130 | Gruppe | ||||
t & t Organisationsentwicklung-Training-Beratung GbR Hainfeld, 06323 848383 | k.A. | 12 | Gesamt | ||||
Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG, Ludwigshafen, 0621 505-0 | 270,7 | 991 | Konzern | ||||
TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein AG Ludwigshafen, 0621 5953-0 | 0,4 | 6 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 6855727-0 | 2,5 | 120 | MRN | ||||
|
06221 396-0 | 43,3 | 485 | Gesamt | ||||
TNT Express GmbH Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 8797-0 | k.A. | 130 4.400 | MRN BRD | ||||
|
Schwetzingen, 06202 2797-0 | 1,3 | 15 | Gesamt | ||||
TNT Express GmbH Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 8797-0 | k.A. | 120 4.400 | MRN BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 300-60 | 33,8 | 720 | gesamt | ||||
TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH Ludwigshafen, Kaiserslautern, 0180 3252935-6600 | 1.100 | 13.300 | Konzern | ||||
TÜV Süd AG Baden-Württemberg GmbH Mannheim, 0621 395-0 | 250 1.365 | 1.974 14.138 | BW6 Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 383-0 | 272 | 4.541 | MRN | ||||
|
Kaiserslautern, 0631 53485-0 | 35 10.100 | 250 55.000 | BRD Konzern | ||||
Value Consult - Value Events GmbH Heidelberg, 06221 65475040 | 2 | 5 | gesamt | ||||
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH Mannheim, 0621 10770-0 | 27,6 | 44 | MRN | ||||
|
Mosbach, 06261 804-0 | k.A. | 240 | MRN | ||||
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Speyer, 06232 618-0 | 2.1504 | 580 | MRN | ||||
|
Mannheim, 01801 67292200 | 1.3204 | 407 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 1282-0 | 3.0904 | 720 | MRN | ||||
|
St. Ilgen, 06224 9304-0 | 6,88 | 59 | MRN | ||||
|
Plankstadt. 06202 9300-0 | 11 | 45 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 7654-0 | 17 | 103 | gesamt | ||||
|
Heppenheim, 06252 6737-0 | 5 | 15 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 8048-400 | 3.100 | 30.000 | gesamt | ||||
|
Speyer, 06232 699960 | k.A. | 4 | MRN | ||||
|
Viernheim, 06204 970-0 |
83,4 | 95 114 | MRN BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 33938-0 | k.A. | 50 120 | MRN Gruppe | ||||
1 Die Abkürzung "MRN" steht für Metropolregion Rhein-Neckar
2 Die Abkürzung "RP" steht für Rheinland-Pfalz
3 Die Abkürzung "MA" steht für Mannheim
4 Bilanzsumme
5 Nach Handelsgesetzbuch
6 Die Abkürzung "BW" steht für Baden-Württemberg
* Die Liste aller Mitgliedsunternehmen im Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. finden Sie hier